| Created | Alert | Severity | Status | Related |
|---|---|---|---|---|
| 8/24/2026, 8:59:22 PM | Close of Day — Unresolved Visitors 6 visits remain active at close of day. Manual reconciliation required. | high | open | Operational |
| 8/24/2026, 8:59:21 PM | Close of Day — Unresolved Visitors 6 visits remain active at close of day. Manual reconciliation required. | high | open | Operational |
| 8/24/2026, 8:59:19 PM | Close of Day — Unresolved Visitors 6 visits remain active at close of day. Manual reconciliation required. | high | open | Operational |
| 8/24/2026, 8:56:15 PM | Close of Day — Unresolved Visitors 6 visits remain active at close of day. Manual reconciliation required. | high | open | Operational |
| 8/24/2026, 8:53:36 PM | Close of Day — Unresolved Visitors 6 visits remain active at close of day. Manual reconciliation required. | high | open | Operational |
| 8/24/2026, 10:14:00 AM | Message parcel requires handover Parcel recorded for active visit requires explicit handover confirmation. | low | open | Visit OHV-2026-0023 (Mwesigye Harriet) |
| 8/24/2026, 9:25:00 AM | Guest still active from prior day Visitor remains active beyond end-of-day closure. | medium | open | Visit OHV-2026-0026 (Tumwine Lydia) |
| 8/24/2026, 9:05:00 AM | Outstanding visitor pass Pass 016 has exceeded expected return window. | high | acknowledged | Visit OHV-2026-0024 (Komugisha Immaculate) |
| 8/24/2026, 8:35:00 AM | Vehicle plate mismatch Expected UAT 330R, observed UBQ 778J for visit OHV mismatch scenario. | medium | open | Visit OHV-2026-0024 (Komugisha Immaculate) |
| 8/22/2026, 12:45:00 PM | Delivery visit delayed Delivery guest remained in hold state for 35 minutes. | medium | resolved | Operational |
| 8/20/2026, 11:35:00 AM | Walk-in denied Walk-in visitor denied due to missing host confirmation. | medium | resolved | Operational |
Showing 1-11 of 11