| Created | Alert | Severity | Status | Related |
|---|---|---|---|---|
| 4/23/2026, 10:14:00 AM | Message parcel requires handover Parcel recorded for active visit requires explicit handover confirmation. | low | open | Visit OHV-2026-0023 (Mwesigye Harriet) |
| 4/23/2026, 9:25:00 AM | Guest still active from prior day Visitor remains active beyond end-of-day closure. | medium | open | Visit OHV-2026-0026 (Tumwine Lydia) |
| 4/23/2026, 9:05:00 AM | Outstanding visitor pass Pass 016 has exceeded expected return window. | high | acknowledged | Visit OHV-2026-0024 (Komugisha Immaculate) |
| 4/23/2026, 8:35:00 AM | Vehicle plate mismatch Expected UAT 330R, observed UBQ 778J for visit OHV mismatch scenario. | medium | open | Visit OHV-2026-0024 (Komugisha Immaculate) |
| 4/23/2026, 7:51:00 AM | Lost badge used at Service Gate Lost badge BADGE-203 was presented and blocked. | high | open | Staff Ninsiima Miriam |
| 4/22/2026, 1:02:00 PM | Lost badge used again Badge BADGE-218 attempt detected during lunch window. | high | resolved | Staff Waiswa Samuel |
| 4/22/2026, 8:10:00 AM | Lost badge used at North Gate Badge BADGE-207 blocked and reported. | high | resolved | Staff Twinomujuni Sarah |
| 4/21/2026, 2:20:00 PM | Gate camera network interruption Checkpoint camera feed interruption for 4 minutes. | critical | resolved | Operational |
| 4/21/2026, 12:45:00 PM | Delivery visit delayed Delivery guest remained in hold state for 35 minutes. | medium | resolved | Operational |
| 4/20/2026, 4:05:00 PM | Pass return delayed Pass 008 returned after expected check-out threshold. | low | resolved | Operational |
| 4/19/2026, 11:35:00 AM | Walk-in denied Walk-in visitor denied due to missing host confirmation. | medium | resolved | Operational |
| 4/18/2026, 9:42:00 AM | Vehicle mismatch repeat Repeated plate mismatch for staff-linked vehicle. | high | resolved | Operational |
Showing 1-12 of 12